马鞍山师范高等专科学校制作或获取并保存的政府信息梳理情况一览表 | |||||||||||||||||||
内设机构/下属单位 | 岗位(人员) | 信息名称 | 生成时间 | 公开属性 | 备注 | ||||||||||||||
主动公开 | 依申请公开 | 不予公开 | 不予公开的简要理由 | ||||||||||||||||
内设机构 | 党委 | 党委书记(喻长志) | 领导学校党委全面工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||
分管组织、宣传、统战等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
联系旅游与外语系 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
校长室 | 党委副书记、校长(孙良) | 领导学校行政全面工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
分管人事、招生、科研、财务等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
副校长室 | 副校长(甄炯) | 分管后勤、爱国卫生、基建等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
联系软件与食品工程系 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
党委委员、副校长(张勇军) | 分管教学、外事、教学评估等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||||
联系教师教育系(基础部) | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
党委委员、副校长(李秀华) | 分管学生思想政治教育、就业、安全保卫、人民武装与国防教育、综合治理、团委、关心下一代等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||||
联系艺术设计系 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
纪委 | 党委委员、纪委书记、工会主席 | 协助学校党委加强党风建设、组织协调反腐败工作和党内监督工作,负责工会工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
制定有关规定和制度维护党纪 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
会同组织人事处对党员进行党性党风党纪教育 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织开展对党内监督工作的督促检查 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
(吴志华) | 查处违反党纪的案件 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||||
受理党员的控告和申诉 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
办公室 | 负责人、副主任(栗亮) | 落实全校教职工的政治理论学习活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
组织起草全校性的党政规章制度、学校党政综合性工作文件 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
各部门落实学校党政及上级的指示、决定情况的督查工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
公文处理和保密工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校党政全校性会议的会务工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
内设机构 | 校领导活动的安排、综合性党政工作及全校性活动的协调工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||||
学校信息工作和学校年鉴、学校大事记的编写 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校精神文明建设和意识形态的归口管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
协助党委指导和协调“两课”教育教学工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校对内对外宣传和校内舆论阵地的建设工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
校园文化环境建设的协调与重大活动氛围的营造工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校统一战线工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
落实学校外事工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校档案管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校舆情调查、监控、信访和组织开展对学校发展建言献策的咨询工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校印章的使用管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校的通讯与收发管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校公务接待及加强与上级机关、兄弟单位的沟通联络工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
全校作息制度制定、全校节假日安排 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
行政办公设施设备的管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校公务车辆的使用管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
办理党政领导日常办公和出差的有关工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
全校性事业统计工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织人事处 | 负责人、副处长(潘杨) | 党组织建设工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
贯彻执行党和国家的干部政策、知识分子政策、劳动工资政策及上级有关组织、人事工作的规定 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
干部的培养考察、选拔任用以及干部考核工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制定、完善和执行学校人事管理方面的各项规章制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
承办机构设置、人员编制、人员配备 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
承办人事调动、转正、聘用、教职工退休手续和教、工龄审定等工作,负责转业、复员和退伍军人的接收工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
承办全校人员的工资调整和审批手续及调入、新分配和招聘人员的工资审定 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
承办学校专业技术人员的职称评聘工作,办理全校技术工人的等级考核评定工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
教师资格的申报工作,教师进修、培训的管理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
全校教职工的年度考核工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校教职工的月考勤汇总和校内津贴的核算工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
办理人事代理、内聘职工合同的签订有关手续及劳资方面的工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织、人事、劳资方面的报表及文书档案的整理归档工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
内设机构 | 离退休教职工的管理服务工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||||
监察审计处 | 处长(潘可国) | 监督检查学校行政职能部门及其工作人员执行党的路线、方针、政策,遵守国家法律、法规,学校行政决议、决定和各项规章制度的情况 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
调查处理学校监察对象违法、违纪行为,并提出监察建议或做出监察决定 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
受理对学校监察对象违反国家法律、法规,违反行政纪律行为的控告和检举,受理学校监察对象不服处分决定的申诉以及法律、行政法规规定应由监察机关受理的事项;依法保护举报、控告人的合法权利 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校内部审计工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对学校监察对象进行遵纪守法、勤政廉政教育,参与对学校监察对象的考核、考评工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
教务处 | 处长(鲁正扣) | 拟定全校教学工作计划 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
制定有关教学方面的规章制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展调查研究工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
编制每学期的开课计划,并检查执行情况 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
参与制定年度招生计划,完成年度录取工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织各系部的教学评估(应该是评建办公室负责,教务处配合),具体指导校教学督导组的工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
同各系部组织教材建设,组织教材选定,以及教材的订购、印刷和供应工作,组织计算机教学课件的立项、管理和建设工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
负责全校学生(含成人高等教育学生)的学籍管理、成绩管理、毕业资格审核工作,办理毕业证授予和补办工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
编排校历 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
负责全校的排课和教室调度,负责全校日常教学的动态管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织安排学生的实习实训、社会实践、生产劳动和军训 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制定实验室建设规划,组织实验教学及组织实验室建设评估 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
管理多媒体教室、电化教室等公共教学设施 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
做好公共课的组织教学工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
校日常教学经费、实验室建设与改造经费、教学科研仪器设备与软件购置经费、教改经费的预算及分配 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
配合组织人事处核算教学人员编制、拟定师资的补充、调整和培养提高方案 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织考务工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织校级各类奖学金评定工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织全校性公共选修课的开课、选课及成绩管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学生处 | 负责人、副处长(韩芳勤) | 制定并不断完善各项学生管理规章制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
制定年度学生工作计划并督促落实 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
检查、指导、协调各系(部)的学生工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
指导学生公寓管理中心、就业指导中心及心理健康教育中心等各部门的工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制订辅导员和班主任的管理办法 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织开展文明班级、先进班集体的评选活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展新生入学教育以及其它日常教育活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
负责学生的综合测评、品行鉴定、评优、奖励、处分、勤工助学、困难资助等工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
配合团委组织开展各项文体活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对学生公寓进行管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对毕业生进行职业生涯规划与就业指导教育,开展职业技能培训,提供就业信息,推荐毕业生就业,组织实施毕业生派遣。 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
提供心理咨询服务 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
通过多种形式了解学生思想动态、学习及日常生活情况,并及时解决或向有关部门反馈 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
接待和处理有关学生工作方面的来信来访,及时处理学生中存在的问题和突发事件 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
总务财务处 | 处长(周志亮) | 制定并完善总务与财务处工作规章制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
学校财务管理,严格财务制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制定并规范执行学校财务审批程序 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校资产管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
教职工工资发放工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
教职工各项保险基金、住房公积金、个人所得税的交纳工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
根据物价和上级主管部门的规定,收取各项规定费用 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
计划生育和卫生防疫工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
执行学校物品采购计划、临时性工程计划和用工计划 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制订学校办公用品购置计划,报批后组织采购和发放 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校土地、房屋的管理及权证办理工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
建立固定资产、办公用品台帐 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校水、电、气等基础设施的管理和维修维护工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
后勤保障工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
校园绿化建设 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
保卫处(武装部) | 负责人(郭子超) | 拟制校安全保卫工作计划,做好安全保卫工作。 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
建立健全安全保卫工作的各项规章制度 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展法制宣传教育 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
解处理学校内部治安纠纷,维护学校内部的治安秩序 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
要害部门和重点部位的安全保卫工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
协助公安机关查破校内发生的刑事案件和治安案件 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
校园内的户口管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学校综合治理和平安校园建设的日常工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
不定期对校园秩序进行整顿,维护学校教学、工作和生活秩序 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
全校消防器材和消防设施的配置、日常维护 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对扰乱校园秩序的人员进行处理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
图书馆信息中心 | 负责人、副主任(王方) | 教育职能和情报职能 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
搜集各类文献资料并整序和管理 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展各类文献外借、内阅、检索等服务 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展用户教育,读者辅导工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
建立全校统一的文献资源保障体系 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展文献信息内外交流 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
实行业务和管理工作现代化、网络化、数字化 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
进行内外学术交流活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
为广大师生提供电子文献检索、复印、打印、扫描、光盘刻录等服务 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
负责管理好图书资料及馆舍设备,做好“五防” | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
工会 | 副主席(张程刚) | 协助工会主席开展工作。 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
执行会员代表大会的决议和上级工会的决定 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
团结和组织广大教职工积极投身学校的改革发展事业 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
按期召开工会会员代表大会 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
开展建设“教职工之家”活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
配合学校做好劳动模范的评选、表彰、管理、宣传工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
协助学校做好教职工福利和劳动保护工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
组织开展教职工的科技、文化、体育活动,组织和管理教职工业余活动团体、协会 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
做好女教职工工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
收好、管好、用好工会经费,管好工会财产 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
团委 | 负责人、副书记(张国平) | 制定全校团的工作计划,并组织实施、督促、检查计划的落实 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
宣传、执行校党委和上级团组织的指示和决议 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
定期召开团员代表大会 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
党校入党积极分子培训班的组织工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对团员进行教育、评议、管理和奖惩,监督团员履行义务 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
强化团校教育活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
掌握青年思想动态、研究青年思想政治工作规律,为党委对青年工作决策提供参考依据 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
积极组织团员青年开展科技、文化、艺术、体育活动,积极教育、引导、服务青年学生提高素质、全面发展、健康成才 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
制定学生社会实践、青年志愿者活动等活动计划 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
学生社团的注册管理、活动指导和评比表彰 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
对团总支、直属团支部等基层团组织,专(兼)职团干部进行业务指导和培训 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
团的宣传工作 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
配合有关部门组织开展有益青年教职工身心健康和事业发展的活动 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||||
下属单位 | 教师教育系(基础部) | 主任(秦东方) | 培养美术教育专业、学前教育专业、音乐教育专业、英语教育专业、数学教育专业、语文教育专业等人才。 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | |||||||||||||
旅游与外语系 | 主任(王结贵) | 培养应用韩语专业、旅游管理(中韩合作)专业、应用日语专业、商务英语专业、应用英语(会展方向)专业、旅游英语专业、旅游管理专业、酒店管理专业、涉外旅游(国际导游方向)专业等人才 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
软件与食品工程系 | 主任(陈平) | 培养软件技术专业(Java方向)、软件技术专业(.NET方向)、游戏软件专业简介、计算机多媒体技术专业(影视后期方向)、计算机多媒体技术专业(游戏网页方向)、计算机网络技术专业、食品加工技术专业、食品营养与检测专业、食品工艺与检测专业、计算机网络技术专业、食品营养与检测技术专业、食品加工技术专业、食品机械与管理专业、食品工艺与检测专业、游戏软件专业等人才 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
艺术设计系 | 主任(马幼梅) | 培养艺术设计专业、室内设计专业、环境艺术设计专业、服装设计专业、动漫设计与制作专业等专业人才 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
经济与社会管理系(思想政治理论课教学部) | 主任(钱结海) | 培养文秘专业、市场营销专业、物流管理专业、网络新闻与编辑专业、新闻采编与制作专业等人才 | 信息生成 | √ | 20个工作日内 | ||||||||||||||
